 
		  德國FESTO老虎閥,德國費斯托
德國FESTO老虎閥德國費斯托流量
 G1/8: 500 l/min.
 G1/4: 800 l/min.
 G1/2: 3700 l/min.
 G3/4: 7500 l/min.
,德國費斯托
 德國費斯托JMFH, MFH: 不帶電磁線圈和插頭插 座(F電磁線圈)
 電壓
 - 12 … 48 V DC
 - 24 … 240 V AC/50 … 60 Hz
 - 防爆
 - 管式閥
 - 電控或氣控閥
 - 14口為主信號 (JMFDH)
 - 手動工具, 非鎖定 (標準), 可設定為 鎖定方式
 - 帶或不帶輔助先導氣接口
,德國費斯托
 派生型號
 3/2閥
 - 常閉或常開
 5/2閥
 - 單電控 ,帶機械彈簧或氣彈簧復位。
 - 雙電控閥
  德國費斯托特點
 - 采用堅固的座閥,閥功能:3/2和5/2閥
 - G1/8, G1/4, G1/2和G3/4 接口螺紋
 - 響應時間短,帶的U-圈和伺服 控制
 - 氣路板安裝
 -壓力分區(qū), 用于單個閥
,德國費斯托
  注意
 VL/O-3-…
  常閉或常開 ,通過選擇氣口實現(xiàn)
 MFH/MOFH-3-…
  閥功能可轉換 (常閉或常開),通過旋 轉蓋下密封件。
 .MFH-3-…-S
  氣壓范圍 0到8 bar,也可用作MOFH (常開) 帶獨立的先導管線。
氣路板安裝
 - 氣路板 PAL-… 用于2到6 閥位帶 3/2和5/2閥 (尺寸: G1/8, G1/4, G1/2)
 - 中空螺栓VT-…
 - 中空螺栓VT-…-AJK-P, VT-…-AJS-P, VT-…-AJ-P 用于隔離氣源
 - 空位板 VTM-… 用于蓋住空位
,德國費斯托
 - 氣路板 PRS-… 用于2到
| 特性 | 特性 | 
|---|---|
| 額定直徑, 加壓 | 5 mm | 
| 額定直徑, 排氣 | 2.5 mm | 
| 驅動類型 | 電氣的 | 
| 密封原則 | 軟性 | 
| 裝配位置 | 任何 建議垂直 | 
| 設計結構 | 先導驅動的膜片式減壓閥 | 
| 短路強度 | 對于所有的電接口 | 
| 安全操作指導 | VPPE 安全位置: 如果電源電纜斷裂, 輸出壓力保持未調節(jié)前的狀態(tài)。 | 
| 極性容錯保護 | 對于所有的電接口 | 
| 復位類型 | 機械彈簧 | 
| 先導類型 | 由先導控制 | 
| 閥功能 | 3位比例減壓閥 | 
| 顯示類型 | LED顯示 3位數(shù)字 | 
| 壓力控制范圍 | 0.02 - 2 bar | 
| 輸入壓力 1 | 3 - 4 bar | 
| zui大壓力遲滯 | 0.02 bar | 
| 標準額定流量 | 310 l/min | 
| 工作電壓范圍 DC | 21.6 - 26.4 V | 
| 持續(xù)通電率 | 100% | 
| zui大電功消耗 | 4.2 W | 
| 殘余紋波 | 10 % | 
| 開關輸出 | PNP | 
| 信號范圍,模擬量輸出 | 4 - 20 mA | 
| 信號范圍,模擬量輸入 | 4 - 20 mA | 
| 工作介質 | 中性氣體 過濾、未潤滑壓縮空氣,過濾精度40 祄 | 
| CE 符號 (參見符合的標準) | 根據(jù) EU-EMV 指導原則 | 
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 | 
| 介質溫度 | 10 - 50 °C | 
| 防護等級 | IP65 | 
| 環(huán)境溫度 | 0 - 60 °C | 
| 產(chǎn)品重量 | 390 g | 
| 線性錯誤,以 ± %FS表示 | 1 %FS | 
| 溫度系數(shù) | 0.04 %/K | 
| 重復精度零點,以 ± %FS 表示 | 0.5 %FS | 
| 電連接 | 插頭 M12 5針 | 
| 安裝類型 | 帶通孔 | 
| 氣動連接, 氣口 1 | G1/8 | 
| 氣動連接, 氣口 2 | G1/8 | 
| 氣動連接, 氣口 3 | G1/8 | 
| 材料備注 | 符合 RoHS | 
| 外殼的材料信息 | 鍛造鋁合金 陽極氧化處理 | 
,德國費斯托
上一篇:VPPE-3-1-1/8-2-420-E1 #557774德國FESTO電磁閥\費斯托電磁閥 下一篇:德國費斯托電磁閥,festo傳感器 留言注意事項: